Vous trouverez ci dessous un tableau comparatif des types de piscine existants avec pour chacun leurs avantages et inconvénients. Il n’y a pas de piscine idéale, chaque type de piscine répond à un projet particulier. Grâce à ce comparatif des types de piscine vous pourrez savoir quelle piscine est faite pour vous selon votre utilisation / budget / projet…
Comparatif des types de piscines hors sol temporaires:
Type de piscine | Piscine gonflable | Piscine autoportante | Piscine tubulaire |
Illustration | ![]() | ![]() | ![]() |
Utilisation | Pour les bébés Pour les enfants Pour se refroidir Emploi juste temporaire Sur un balcon | Pour enfants et adultes Pour se refroidir Pour s’amuser tranquillement Pour faire bronzette | Pour enfants et adultes Pour s’amuser Pour commencer à nager |
Avantages | Pas cher Economique Mise en place rapide | Peu cher Mise en place rapide Permet d’avoir une grande piscine | Pas trop cher Mise en place assez rapide Rigide Grande taille possible |
Inconvénients | Hauteur faible Très fragile Pour une utilisation temporaire Pas de filtration intégrée | Le boudin gonflable limite la taille Grande quantité d’eau par rapport à l’espace utilisable Assez fragile | Un peu fragile (liner) |
Temps de mise en place (sans le remplissage) | Entre 5 et 10mn avec gonfleur | Entre 10 et 30mn avec gonfleur | Entre 20 et 45 mn |
Prix | Entre 5 et 100 euros | Entre 50 et 350 euros selon la talle | Entre 100 et 1500 euros selon la taille |
Lien vers des articles | Exemples de piscines gonflables Sur Amazon Sur PiscinEco | Exemples de piscines autoportantes Sur Amazon Sur PiscinEco | Exemples de piscines tubulaire Sur Amazons Sur PiscinEco |
Article complet sur les piscines | Voir l’article complet sur les piscines gonflables | Voir l’article complet sur les piscines autoportantes | Voir l’article complet sur les piscines tubulaires |
Comparatif des types de piscines en dur
Type de piscine | Piscine hors sol en dur (bois, acier) | Piscine enterrée |
Illustration | ![]() | ![]() |
Utilisation | Pour améliorer l’esthétique du jardin Pour se refroidir Pour farniente Pour profiter Pour s’amuser et faire bronzette | Pour vraiment nager Pour jouer Pour bronzer Pour s’amuser |
Avantages | Durable Améliore l’esthétique général du jardin Rigide Solide | La piscine restera presque à vie Très esthétique Plus-value immobilière Pour nager toute l’année (si elle est couverte) |
Inconvénients | Nécessite l’installation d’une dalle de béton Souvent de taille moyene | Nécessite une demande de travaux Augmente la taxe foncière Très cher à l’achat |
Temps de mise en place (sans le remplissage) | Entre 3h et plusieurs jours sans compter la dalle en béton | Plusieurs jours |
Prix | Entre 600 et 5000 euros selon le matériau et la finition | Plusieurs milliers d’euros |
Lien vers des articles | Exemples de piscines acier Exemples de piscines bois | Exemples de piscines enterrées |
Articles complets sur chaque piscine
Ce tableau est un résumé de ce qu’il faut savoir sur chacune des piscines. Pour avoir des informations plus détaillées et tout savoir sur un type de piscine ( avantages, inconvénients, temps d’installation, prix, contraintes…) n’hésitez pas à aller voir les articles complets.